Precio adjudicado
Precio de tensores de correa en compras del Estado
Mediana de RD$2,900 por Unidad en 16 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 26111805).
MedianaRD$2,900por Unidad
Rango recienteRD$1,695 – RD$15,835últimas 16 compras en Unidad
Adjudicaciones1612 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensores de correaUnidad | Dirección de Desarrollo Social Supérate | Mejía Faña Auto Parts, SRL | 5 | RD$3,559 | 17/07/2026 |
| Correa (Ref. TR22485 / V46) DAIHATSU DELTA 2008 (CAMIÓN)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Mejía Faña Auto Parts, SRL | 8 | RD$2,373 | 14/07/2026 |
| Correa MITSUBISHI FUSO 2019 (CAMIÓNUnidad | Ministerio de Energía y Minas | Mejía Faña Auto Parts, SRL | 6 | RD$1,695 | 14/07/2026 |
| Correa TOYOTA PRADO 2005/2009 (JEEP)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Mejía Faña Auto Parts, SRL | 4 | RD$2,373 | 14/07/2026 |
| Tensor mono correa para camioneta Nissan Frontier 2023 Original OEMUnidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 10 | RD$15,835 | 22/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador (Ref. 16620 -30031) Z-G/Z/yoST TOYOTA FORTUNER 2015 (JEEP)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 5 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador (Ref. 16620 -30031) TOYOTA PRADO 2011 (JEEP)___________Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador (Ref. 25281 - 4A000) HYUNDAI H1 2019 (VAN)_______________Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador (Ref. 31170 - RAA-A02) HONDA CRV 2014 (JEEP)_______________Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 5 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador (Ref. 89603) FORD EXPLORER 2015 (JEEP)__________Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador (Ref. FBT78078) FORD RANGER 2017/2018 (CAMIONETA)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 4 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador CHEVROLET TAHOE 2019 (JEEP)________Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador DODGE DURANGO 2016 (JEEP)_________Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador ISUZU DMAX 2011/2015 (CAMIONETA)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador TOYOTA HILUX 2017/2019 (CAMIONETA)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 4 | RD$2,900 | 19/05/2026 |
| Tensor de Correa y Deslizador TOYOTA PRADO 2005/2009 (JEEP)Unidad | Ministerio de Energía y Minas | Romiva, SRL | 2 | RD$2,901 | 19/05/2026 |
Entidades que más lo compran
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.