Precio adjudicado
Precio de tambor de freno en compras del Estado
Mediana de RD$3,180 por Unidad en 89 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 25171714).
MedianaRD$3,180por Unidad
Rango recienteRD$362 – RD$31,622últimas 40 compras en Unidad
Adjudicaciones8912 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tambor de camión 10 hoyos tornillos directo Unidad | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | Super Industrial, SRL | 1 | RD$17,695 | 30/09/2026 |
| Tambor delantero 16.5x5Unidad | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | Super Industrial, SRL | 2 | RD$31,622 | 30/09/2026 |
| Tambor de camión 10 hoyos tornillos directo Unidad | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | Super Industrial, SRL | 4 | RD$12,908 | 30/09/2026 |
| JUEGO DE TAMBORES TRASEROS Unidad | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | Monegro Auto Parts, SRL | 2 | RD$9,895 | 21/09/2026 |
| PISTON A 50 HONDA 150CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$2,802 | 28/08/2026 |
| BENDIX ENCENDIDO HONDA XR 150CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,864 | 28/08/2026 |
| JUEGO DE RALLOS TRASERO HONDA XR 15000 ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 4 | RD$1,771 | 28/08/2026 |
| TAMBORES TRASEROS HONDA XR 150 ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$7,874 | 28/08/2026 |
| DESLIZADORES HONDA XR 150 ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$2,117 | 28/08/2026 |
| CAMPO ELECTRICO HONDA XR 150 ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$3,780 | 28/08/2026 |
| MOTOR DE ARANQUE HONDA XR 150 ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$3,993 | 28/08/2026 |
| TAPA DE EJE PALANCA DE CAMBIOUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$7,632 | 28/08/2026 |
| TUBERIA DE LUBRICACION CF MOTO ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$4,710 | 28/08/2026 |
| CALIPER DE FRENO TRASERO CF MOTO ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 2 | RD$21,653 | 28/08/2026 |
| CALIPER DE FRENO DELANTERO CF MOTO ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 2 | RD$22,993 | 28/08/2026 |
| DISCO DE FRENO TRASERA CF MOTO ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 2 | RD$21,335 | 28/08/2026 |
| BANDA DE FRENO TRASERA CF MOTO ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$4,009 | 28/08/2026 |
| BANDA F/D DELANTERA XTZ 125 CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 10 | RD$362 | 28/08/2026 |
| RETENEDORA DE EJE DE CAMBIO YAMAHA XTZ 125CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$403 | 28/08/2026 |
| RETENEDRORA DE EGE DE CATALINA YAMAHA XTZ 125 CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$576 | 28/08/2026 |
| BOMBA DE FRENO YAMAHA XTZ 125 CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$3,522 | 28/08/2026 |
| PATEO DE ENSENDIDO YAMAHA XTZ 125CC Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$3,796 | 28/08/2026 |
| TAPON DE TANQUE COMBUSTIBLE XTZ ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$2,303 | 28/08/2026 |
| BANDA TRASERA XTZ 125CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 10 | RD$499 | 28/08/2026 |
| BANDA DE FRENO DELANTERA CF MOTO 650 ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 6 | RD$3,140 | 28/08/2026 |
| ASIENTO YAMAHA XTZ 125Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$7,850 | 28/08/2026 |
| CARBURADOR YAMAHA XTZ 125 CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 2 | RD$6,803 | 28/08/2026 |
| PIÑON DE PATEO DEL ENCENDIDO YAMAHA XTZ 125 CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,132 | 28/08/2026 |
| MANIFOR YAMAHA XTZ 125 CC ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$2,898 | 28/08/2026 |
| COLA PORTA PLACA YAMAHA XTZ 125CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,180 | 28/08/2026 |
| GUARDALODO DELANTERO YAMAHA XTZ 125CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,945 | 28/08/2026 |
| TIMON YAMAHA XTZ 125 CC ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$2,254 | 28/08/2026 |
| CD YAMAHA XTZ 125CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$6,827 | 28/08/2026 |
| ASIENTO HONDA XR 150Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 2 | RD$11,510 | 28/08/2026 |
| VARILLA DE ACEITE HONDA XR150 ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$4,669 | 28/08/2026 |
| CIGUEÑAL HONDA XR 150 ORIGINAL 2Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$3,913 | 28/08/2026 |
| MOTOR DE ARANQUE SHINERAY 200CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$9,331 | 28/08/2026 |
| TANQUE DE GASOLINA SHINERAY 200CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$7,938 | 28/08/2026 |
| CILINDRO ESTANDAR SHINERAY 200CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$6,964 | 28/08/2026 |
| FAROL STOP TRASERO SHINERAY 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$5,100 | 28/08/2026 |
Entidades que más lo compran
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.