Precio adjudicado
Precio de servicios de fumigación de plantas o árboles ornamentales en compras del Estado
Mediana de RD$218,452 por Unidad en 51 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 70111508).
MedianaRD$218,452por Unidad
Rango recienteRD$19,520 – RD$1,172,281últimas 40 compras en Unidad
Adjudicaciones5112 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Mina 138 kV Unidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$231,347 | 11/09/2026 |
| Timbeque I 69 y 69/4.16 kV Unidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$191,520 | 11/09/2026 |
| Timbeque II 138/69 kV y 138 kV Unidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$166,342 | 11/09/2026 |
| Arroyo Hondo 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$62,461 | 11/09/2026 |
| Palamara 138/69 kV y 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$381,350 | 11/09/2026 |
| Matadero 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$200,550 | 11/09/2026 |
| Cesar Nicolas Penson 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$45,574 | 11/09/2026 |
| Hato Mayor 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$218,452 | 11/09/2026 |
| La Romana 138/69 kV y 138/34.5 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$172,452 | 11/09/2026 |
| San Pedro I 138/69 kV y 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$250,466 | 11/09/2026 |
| Oficina Administrativa San PedroUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Ecofumigadora EGA, SRL | 1 | RD$458,410 | 11/09/2026 |
| AES-Andres interconexión 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$233,363 | 11/09/2026 |
| Dajao 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$134,780 | 11/09/2026 |
| Cabreto 345/138 kV2Unidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$755,512 | 11/09/2026 |
| San Pedro II 138kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$601,500 | 11/09/2026 |
| Imbert kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Perfect Pest Control, SRL | 1 | RD$226,597 | 11/09/2026 |
| Navarrete II 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Perfect Pest Control, SRL | 1 | RD$178,903 | 11/09/2026 |
| Puerto Plata II 138/69 kV y 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Perfect Pest Control, SRL | 1 | RD$259,803 | 11/09/2026 |
| Puerto Plata Planta 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Perfect Pest Control, SRL | 1 | RD$475,497 | 11/09/2026 |
| Bonao II 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$422,586 | 11/09/2026 |
| Rio San Juan 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$91,234 | 11/09/2026 |
| Nagua 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$75,800 | 11/09/2026 |
| Canabacoa 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$464,320 | 11/09/2026 |
| San Francisco de Macoris 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$124,150 | 11/09/2026 |
| Bonao III 345 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Perfect Pest Control, SRL | 1 | RD$1,172,281 | 11/09/2026 |
| Moncion 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$168,200 | 11/09/2026 |
| Z. F. Santiago 138/69 kV y 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$263,200 | 11/09/2026 |
| El naranjo 345/138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Perfect Pest Control, SRL | 1 | RD$1,172,281 | 11/09/2026 |
| 15 de Azua 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$308,500 | 11/09/2026 |
| Cruce de OcoaUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$85,320 | 11/09/2026 |
| San Juan de la Maguana 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$405,800 | 11/09/2026 |
| BayasolUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$155,400 | 11/09/2026 |
| Aguacate 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Grupo Disla Cabrera, SRL | 1 | RD$40,000 | 11/09/2026 |
| Almacén ItaboUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Grupo Disla Cabrera, SRL | 1 | RD$485,000 | 11/09/2026 |
| Haina I 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Grupo Disla Cabrera, SRL | 1 | RD$80,000 | 11/09/2026 |
| Haina II 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Grupo Disla Cabrera, SRL | 1 | RD$38,500 | 11/09/2026 |
| Pizarrete 138/69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Grupo Disla Cabrera, SRL | 1 | RD$293,000 | 11/09/2026 |
| Valdesia 138 kV 3Unidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Grupo Disla Cabrera, SRL | 1 | RD$250,000 | 11/09/2026 |
| Pedernales 69 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$19,520 | 11/09/2026 |
| Cruce Cabral 138 kVUnidad | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | Progescon, SRL | 1 | RD$385,900 | 11/09/2026 |
Entidades que más lo compran
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.