Precio adjudicado
Precio de licor destilado en compras del Estado
Mediana de RD$1,377 por Unidad en 57 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 50202206).
MedianaRD$1,377por Unidad
Rango recienteRD$590 – RD$3,647últimas 38 compras en Unidad
Adjudicaciones5712 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| ron blancoLitro | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 3 | RD$648 | 08/10/2026 |
| vodkaUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 6 | RD$1,229 | 08/10/2026 |
| brandyUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 6 | RD$1,398 | 08/10/2026 |
| Ron blancoLitro | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 3 | RD$649 | 02/09/2026 |
| Licor Triple Sec; botellaUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 3 | RD$932 | 02/09/2026 |
| Licor Curacao azul; botellaUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 3 | RD$843 | 02/09/2026 |
| Whisky; botellaUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Wilfren Distribuidora De Embutidos y Mas Romana, SRL | 2 | RD$742 | 02/09/2026 |
| Ron 151Unidad | Parque Nacional Mirador Norte | Lufisa Comercial, SRL | 2 | RD$1,473 | 20/08/2026 |
| LICOR KALUA, BOTELLAUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Sowey Comercial, EIRL | 2 | RD$1,852 | 06/08/2026 |
| RON BLANCO, LITROUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Sowey Comercial, EIRL | 3 | RD$980 | 06/08/2026 |
| LICOR 43, BOTELLAUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Sowey Comercial, EIRL | 2 | RD$2,407 | 06/08/2026 |
| VODKA RUSA D TRIGO Y CENTENO Unidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 24 | RD$1,059 | 15/07/2026 |
| GINEBRAUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 36 | RD$2,458 | 15/07/2026 |
| TEQUILA REPOSADO 1800Unidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 24 | RD$2,542 | 15/07/2026 |
| RON GRAN RESERVA BOURBON Y JEREZUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 12 | RD$2,114 | 15/07/2026 |
| RON EXTRA VIEJOUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 12 | RD$636 | 15/07/2026 |
| WHISKY ESCOCES BL 12 AÑOS Unidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 12 | RD$2,538 | 15/07/2026 |
| RON DOBLE RESERVAUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 24 | RD$873 | 15/07/2026 |
| RON TRIBLE RESERVAUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 24 | RD$975 | 15/07/2026 |
| VODKA FRANCESA GGUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 6 | RD$1,970 | 15/07/2026 |
| LICOR D CREMA WHISKY IRLANDES 700MLUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 12 | RD$1,398 | 15/07/2026 |
| MARTINI VERMUT BIANCOUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 6 | RD$720 | 15/07/2026 |
| LICOR DE NARANJAUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 6 | RD$2,119 | 15/07/2026 |
| CINNAMON WHISKYUnidad | Teatro Nacional Eduardo Brito | Centro Cuesta Nacional, SAS | 4 | RD$1,377 | 15/07/2026 |
| Ron extra viejo 1 litroUnidad | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas | J&R Almoncap Solutions, SRL | 2 | RD$873 | 06/07/2026 |
| WhiskyUnidad | Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas | J&R Almoncap Solutions, SRL | 5 | RD$3,647 | 06/07/2026 |
| RON CALIDAD PREMIUM.Unidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Centro Cuesta Nacional, SAS | 5 | RD$2,300 | 02/06/2026 |
| RON CALIDAD SUPERIOR.Unidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Centro Cuesta Nacional, SAS | 6 | RD$1,400 | 02/06/2026 |
| RON BUENA CALIDADUnidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Centro Cuesta Nacional, SAS | 3 | RD$937 | 02/06/2026 |
| ginebra 750 mlUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Moncali, SRL | 12 | RD$875 | 18/05/2026 |
| Bitter ConcentradoUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Moncali, SRL | 6 | RD$938 | 18/05/2026 |
| triple sec 70 clUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 12 | RD$590 | 18/05/2026 |
| whisky 75 clUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$1,810 | 18/05/2026 |
| licor frances a base de cascaras de naranja 75 clUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$2,406 | 18/05/2026 |
| Licor cacao marrón 70 clUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$696 | 18/05/2026 |
| Licor de strawberry 700 mlUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$696 | 18/05/2026 |
| midoriUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$1,974 | 18/05/2026 |
| blue curacao 700 mlUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 12 | RD$696 | 18/05/2026 |
| Licor de menta verde 700 mlUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$696 | 18/05/2026 |
| Licor de avellanaUnidad | Instituto Técnico Superior Comunitario | Quality Clean Dominicana, SRL | 6 | RD$1,632 | 18/05/2026 |
Entidades que más lo compran
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.