Precio adjudicado
Precio de conjunto de cable en compras del Estado
Mediana de RD$29.5 por Pie en 42 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 26121538).
MedianaRD$29.5por Pie
Rango recienteRD$14 – RD$93.22últimas 40 compras en Pie
Adjudicaciones4212 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Alambre de vinil 12/2Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Tecnofijaciones de Dominicana, SRL | 1,000 | RD$29 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #12, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 3,000 | RD$14 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #10, rojoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 1,500 | RD$24 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #12, rojoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 3,000 | RD$14 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #10, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$24 | 21/07/2026 |
| Alambre de goma 8/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 1,000 | RD$93.22 | 21/07/2026 |
| Alambre de goma 12/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 2,000 | RD$38.14 | 21/07/2026 |
| Alambre de goma 10/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 1,000 | RD$63.56 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #4, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 2,000 | RD$76.27 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #8, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$37 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #6, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$55 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #12, blancoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 6,000 | RD$14 | 21/07/2026 |
| Alambre AWG #12, verdePie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$14 | 21/07/2026 |
| Alambre calibre 14 de 4 hilosPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 400 | RD$30 | 21/07/2026 |
| Alambre calibre 14 de 4 hilosPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 400 | RD$30 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #12, verdePie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$14 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #12, blancoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 6,000 | RD$14 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #12, rojoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 3,000 | RD$14 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #6, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$55 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #8, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$37 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #10, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$24 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #12, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 3,000 | RD$14 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #10, rojoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 1,500 | RD$24 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #4, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 2,000 | RD$76.27 | 03/07/2026 |
| Alambre de goma 10/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 1,000 | RD$63.56 | 03/07/2026 |
| Alambre de goma 12/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 2,000 | RD$38.14 | 03/07/2026 |
| Alambre de goma 8/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 1,000 | RD$93.22 | 03/07/2026 |
| Alambre de vinil 12/2Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Tecnofijaciones de Dominicana, SRL | 1,000 | RD$29 | 03/07/2026 |
| Alambre AWG #4, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 2,000 | RD$76.27 | 30/06/2026 |
| Alambre de goma 10/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 1,000 | RD$63.56 | 30/06/2026 |
| Alambre de goma 12/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 2,000 | RD$38.14 | 30/06/2026 |
| Alambre de goma 8/3"Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Wilson Frias | 1,000 | RD$93.22 | 30/06/2026 |
| Alambre calibre 14 de 4 hilosPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 400 | RD$30 | 30/06/2026 |
| Alambre de vinil 12/2Pie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Tecnofijaciones de Dominicana, SRL | 1,000 | RD$29 | 30/06/2026 |
| Alambre AWG #12, verdePie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$14 | 30/06/2026 |
| Alambre AWG #12, blancoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 6,000 | RD$14 | 30/06/2026 |
| Alambre AWG #12, rojoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 3,000 | RD$14 | 30/06/2026 |
| Alambre AWG #10, rojoPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 1,500 | RD$24 | 30/06/2026 |
| Alambre AWG #12, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 3,000 | RD$14 | 30/06/2026 |
| Alambre AWG #10, negroPie | Ministerio de Relaciones Exteriores | Khalicco Investments, SRL | 2,000 | RD$24 | 30/06/2026 |
Entidades que más lo compran
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.