Precio adjudicado
Precio de bujía de encendido en compras del Estado
Mediana de RD$1,449 por Unidad en 81 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 26101732).
MedianaRD$1,449por Unidad
Rango recienteRD$236 – RD$10,337últimas 40 compras en Unidad
Adjudicaciones8112 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| BUJIA PARA TRIMER Unidad | Parque Zoológico Nacional | Matserviconst, SRL | 10 | RD$240 | 28/09/2026 |
| BUJIA PARA SOPLONES Unidad | Parque Zoológico Nacional | Matserviconst, SRL | 10 | RD$236 | 28/09/2026 |
| Bujía Láser Platino (Tallo Largo)Unidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL | 53 | RD$910 | 15/09/2026 |
| Bujía Platino (Tallo Corto, 14 mm, Rosca)Unidad | Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | Daf Trading, SRL | 53 | RD$900 | 15/09/2026 |
| BUJIA PUNTA IRIDIUM CF MOTO ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,433 | 28/08/2026 |
| BUJIA YAMAHA XTZ 125 CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$322 | 28/08/2026 |
| BUJIA SHINERAY ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$394 | 28/08/2026 |
| BUJIA CF MOTO MT 450 Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$2,980 | 28/08/2026 |
| MANECILLA DE CLUTHUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$5,300 | 28/08/2026 |
| CACHIMBO DE BUJIAS HONDA XR 150 ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$390 | 28/08/2026 |
| SWITCH ENCENDIDO CF MOTO ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$5,458 | 28/08/2026 |
| CAMPO ELECTRICO YAMAHA XTZ 125CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$10,337 | 28/08/2026 |
| SWICHT DE LUCES SHINERAY 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,132 | 28/08/2026 |
| CARBURADOR MOTOCICLETA X 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$5,515 | 28/08/2026 |
| JUEGO ESCOBILLA DE MOTOR DE ARANQUE MOTOCICLETA X 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$547 | 28/08/2026 |
| JUEGO DE TORNILLO DE LA CATALINA MOTOCICLETA X 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,489 | 28/08/2026 |
| SWITCH ENCENDIDO MOTOCICLETA X 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,892 | 28/08/2026 |
| PATEO DE ENCENDIDO MOTOCICLETA 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,501 | 28/08/2026 |
| BOMBA DE FRENO MOTOCICLETA X 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,301 | 28/08/2026 |
| BUJIA MOTOCICLETA X 1000 200CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$555 | 28/08/2026 |
| SWITCH ENCENDIDO X 1000 250 CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,892 | 28/08/2026 |
| PATEO DE ENCENDIDO MOTOCICLETA X 1000 250 CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,501 | 28/08/2026 |
| CENTRO DE CLUTH MOTOCICLETA X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,594 | 28/08/2026 |
| BUJIA MOTOCICLETA X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$555 | 28/08/2026 |
| CAMPO MOTOCICLETA X1000 250 CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$7,962 | 28/08/2026 |
| CAJA DE BOLA NO.6205X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$966 | 28/08/2026 |
| CAJA DE BOLA NO.6202 X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$886 | 28/08/2026 |
| CAJA DE BOLA NO.6405X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,449 | 28/08/2026 |
| CAJA DE BOLA NO.6301 X 1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$966 | 28/08/2026 |
| CAJA DE BOLA DE PIÑA NO.6204 ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,006 | 28/08/2026 |
| CABLE DE CLUTCH MOTOCICLETA X 1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,136 | 28/08/2026 |
| MANECILLA DE FRENO MOTOCICLETA X1000 250 CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,570 | 28/08/2026 |
| MANECILLA DE CLUCTH MOTOCICLETA X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,489 | 28/08/2026 |
| JUEGO DE DISCO CLUCTH MOTOCICLETA X1000 250CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$2,375 | 28/08/2026 |
| CDI SHINERAY ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$2,415 | 28/08/2026 |
| JUEGO TORNILLO DE LA CATALINA SHINERAY ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$475 | 28/08/2026 |
| SWITCH DE GASOLINA SHINERAY ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$3,204 | 28/08/2026 |
| PATEO ENCENDIDO SHINERAY ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$4,009 | 28/08/2026 |
| BUJIA HONDA TORNADO 300CCUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 5 | RD$1,489 | 28/08/2026 |
| AUTOMATICO DE ENCENDIDO (PUERQUITO) HONDA XR 150CC ORIGINALUnidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$902 | 28/08/2026 |
Entidades que más lo compran
- Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre65
- Parque Zoológico Nacional3
- Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica3
- Instituto Nacional de formación Técnico Profesional2
- Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria2
- Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-41
- Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris1
- Jardín Botánico Nacional1
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.