Precio adjudicado
Precio de amortiguadores para automóviles en compras del Estado
Mediana de RD$6,436 por Unidad en 46 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 25172004).
MedianaRD$6,436por Unidad
Rango recienteRD$790 – RD$315,000últimas 40 compras en Unidad
Adjudicaciones4612 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| AMORTIGUADOR DELANTEROUnidad | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL | 2 | RD$1,716 | 12/10/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASEROUnidad | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL | 2 | RD$1,843 | 12/10/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTEROUnidad | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL | 2 | RD$1,716 | 12/10/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASEROUnidad | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL | 2 | RD$1,843 | 12/10/2026 |
| AMORTIGUADORES TRASEROS PARA MOTOCICLETAS HONDA XR-150CC ORIGINAL (OEM)Unidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 100 | RD$6,130 | 02/10/2026 |
| Paquetes de muelle de cola de 03 hojasUnidad | Comisión Hípica Nacional | Alfredo & Pujols, SA | 4 | RD$4,237 | 22/09/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN PICKUP 2003.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 5 | RD$3,390 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN PICKUP 2003.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 4 | RD$3,390 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO, CHEVROLET COLORADO 2020.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 8 | RD$5,085 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASERO, CHEVROLET COLORADO 2020.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 8 | RD$5,085 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX 2019.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 8 | RD$4,237 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO TOYOTA HILUX 2019.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 8 | RD$4,237 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASERO TOYOTA HILUX 2021Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 8 | RD$4,237 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN FRONTIER 2022.Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 4 | RD$4,237 | 15/09/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASERO NISSAN FRONTIER 2022..Unidad | Dirección General de Ganadería | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 4 | RD$4,237 | 15/09/2026 |
| BOMBA DE FRENO HONDA XR 150CC 150CC ORIGINAL Unidad | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | JCG Comercial, SRL | 3 | RD$4,013 | 28/08/2026 |
| Amortiguadores Delanteros Unidad | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | MARAJO SRL | 2 | RD$8,000 | 26/08/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASERO HILUXUnidad | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL | 2 | RD$2,839 | 24/08/2026 |
| Bushing de catre Inf.Unidad | Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas | Servipartes Aurora, SRL | 4 | RD$920 | 17/08/2026 |
| Somporte de transmision HiluxUnidad | Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas | Servipartes Aurora, SRL | 1 | RD$5,985 | 17/08/2026 |
| Retenedora de ruedaUnidad | Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas | Servipartes Aurora, SRL | 1 | RD$790 | 17/08/2026 |
| AMORTIGUADORES TRASERO Unidad | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | Tingitania Invesment, SRL | 4 | RD$13,560 | 11/08/2026 |
| AMORTIGUADORES DELANTEROUnidad | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | Tingitania Invesment, SRL | 4 | RD$17,160 | 11/08/2026 |
| LLAVE INTELIGENTE PROGRAMADAUnidad | 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD. | Tingitania Invesment, SRL | 2 | RD$6,741 | 11/08/2026 |
| Botella de amortiguador Unidad | Ministerio de Defensa | Firstbizco, SRL. | 9 | RD$6,986 | 30/07/2026 |
| AMORTIGUADOR TRASEROUnidad | Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9) | Vásquez Repuestos y Servicios para Autos, SRL | 2 | RD$3,496 | 23/07/2026 |
| Amortiguadores para Toyota 4Runner, 2007, (6905)Unidad | Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | Inversiones Peñafa, SRL | 1 | RD$59,398 | 01/06/2026 |
| SOPORTE CARDAN FORD RANGER 2015Unidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 1 | RD$8,850 | 28/05/2026 |
| SOPORTE MOTOR FORD RANGER 2015Unidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 2 | RD$1,880 | 28/05/2026 |
| SOPORTE TRANSMISION FORD RANGER 2015Unidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 2 | RD$2,200 | 28/05/2026 |
| AMORTIGUADORES TRASEROS TOYOTA LAND CRUISERUnidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 2 | RD$24,190 | 28/05/2026 |
| MOTOR USADO ORIGINAL FORD RANGER 2015 GASOILUnidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 1 | RD$315,000 | 28/05/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO LADO IZQUIERDO FORD RANGERUnidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 1 | RD$15,080 | 28/05/2026 |
| AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO IZQUIERDO FORD RANGERUnidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 1 | RD$15,080 | 28/05/2026 |
| AMORTIGUADORES TRASERO FORD RANGER 2015Unidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 2 | RD$11,360 | 28/05/2026 |
| Amortiguadores traseros para camioneta Mitsubishi L200 2023 Original OEMUnidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 8 | RD$25,898 | 22/05/2026 |
| Amortiguadores delanteros para Camionetas Ford Ranger 2020 Original OEMUnidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 2 | RD$17,487 | 22/05/2026 |
| Amortiguadores delanteros para camioneta Mazda BT50 2023 Original OEMUnidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 10 | RD$18,390 | 22/05/2026 |
| Amortiguadores traseros para camioneta Nissan Frontier 2016 Original OEMUnidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 10 | RD$16,085 | 22/05/2026 |
| Amortiguadores delanteros para camioneta Toyota Hilux 2020 Original OEMUnidad | Policia Nacional | Romiva, SRL | 10 | RD$23,289 | 22/05/2026 |
Entidades que más lo compran
- Dirección General de Ganadería9
- Instituto para el desarrollo del Suroeste8
- Policia Nacional8
- Servicio Regional de Salud Higuamo (Región 9)6
- 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD.3
- Instituto Dominicano de Meteorología3
- Dirección General de Promoción de las Comunidades Fronterizas3
- Dirección Nacional Pesca (Servicios de Pesca)2
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.