Precio adjudicado
Precio de almohadillas de discos de freno en compras del Estado
Mediana de RD$1,017 por Unidad en 40 adjudicaciones de los últimos 12 meses (categoría UNSPSC 25171713).
MedianaRD$1,017por Unidad
Rango recienteRD$400 – RD$27,307últimas 40 compras en Unidad
Adjudicaciones4012 meses
Precio promedio por mes
Últimas adjudicaciones
| Artículo | Entidad | Proveedor | Cant. | Precio unitario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Juego de Banda MAZDA BT-50Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 8 | RD$4,100 | 03/09/2026 |
| Juego de Banda Toyota Hilux Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 5 | RD$3,500 | 03/09/2026 |
| Juego de Banda JAC FRICION T-8Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 5 | RD$3,900 | 03/09/2026 |
| Juego de Banda FORD RANGERUnidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 8 | RD$3,800 | 03/09/2026 |
| Juego de Banda CHEVROLET COLORADO DIESELUnidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 2 | RD$2,000 | 03/09/2026 |
| Pastilla de freno Nissan Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 1 | RD$2,850 | 03/09/2026 |
| Pastilla de freno DELANTERA TOYOTA HILUX Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 1 | RD$2,300 | 03/09/2026 |
| Pastilla de freno MAXUS T60 DELANTERAUnidad | Ministerio de Medio Ambiente | Boost Office, SRL | 1 | RD$2,200 | 03/09/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, TOYOTA, HILUX 4X4, 2008-2016, Delantera, DT976Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 55 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, TOYOTA, HILUX 4X4, 2008-2016, Trasera, FT477Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, TOYOTA, PRIUS, 2015, Delantera, DT1184Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 6 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, TOYOTA, PRIUS, 2015, Trasera, ZD1423Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 6 | RD$1,525 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, NISSAN, FRONTIER NP300 4WD, 2007-2015, Delantera, DT1094Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, NISSAN, FRONTIER NP300 4WD, 2007-2015, Trasera, FT423Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 10 | RD$1,186 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, NISSAN, FRONTIER NP300 4WD, 2016, Delantera, FT203717Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, NISSAN, FRONTIER NP300 4WD, 2016, Trasera, S1096Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 10 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, KIA, SPORTAGE LX 2WD, 2019-2022, Delantera, DT1847Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 13 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, KIA, SPORTAGE LX 2WD, 2019-2022, Trasera, DT1544Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 13 | RD$593 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, TOYOTA, LAND CRUISER PRADO, 2019-2024, Trasera, FT059715Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 15 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, CHEVROLET, COLORADO 4X4, 2016-2024, Delantera, DT1736Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 20 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, ISUZU, DMAX, 2007-2011, Delantera, FT119916Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$763 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, ISUZU, DMAX, 2007-2011, Trasera, FT486Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, ISUZU, DMAX, 2012-2017, Delantera, DT1677Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, ISUZU, DMAX, 2012-2017, Trasera, FT857Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 27 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, SUZUKI, JIMNY, 2022-2025, Delantera, BKD36367Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 10 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, SUZUKI, JIMNY, 2022-2025, Trasera, FT028Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 10 | RD$678 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, MITSUBISHI, L200, 2017-2020, Delantera, DT1519Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 20 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, FORD, RANGER, 2023, DelanteraUnidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$2,542 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, FORD, RANGER, 2023, TraseraUnidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 30 | RD$3,390 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, MAZDA, BT-50, 2023-2024, Delantera, BKD35949Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 25 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, HYUNDAI, H1, 2020, Delantera, FT133618Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 10 | RD$847 | 18/08/2026 |
| BANDAS DE FRENOS, HYUNDAI, H1, 2020, Trasera, 583024HA00Unidad | Ministerio de Medio Ambiente | Carisa Auto Adornos y Repuestos, SRL | 10 | RD$1,017 | 18/08/2026 |
| DISCO DE EMBARAGUE JAC SUNRAY R5Unidad | Armada de República Dominicana | Suplidora Comercial Rodríguez, SRL | 1 | RD$27,307 | 23/06/2026 |
| DISCO DE FRENO DEL JAC SUNRAY Unidad | Armada de República Dominicana | Suplidora Comercial Rodríguez, SRL | 2 | RD$18,030 | 23/06/2026 |
| JUEGO DE BANDA DEL JAC SUNRAY12PUnidad | Armada de República Dominicana | Suplidora Comercial Rodríguez, SRL | 1 | RD$18,392 | 23/06/2026 |
| SILICON NEGROUnidad | Instituto para el desarrollo del Suroeste | Jongreg Hybrid Trading, SRL | 2 | RD$470 | 28/05/2026 |
| BANDA FRENO DELANTERA LONCIN PRUSS 200CCUnidad | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | Romiva, SRL | 7 | RD$400 | 22/05/2026 |
| BANDA DE FRENO TRASERA LONCIN PRUSS 200CCUnidad | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | Romiva, SRL | 8 | RD$400 | 22/05/2026 |
| BANDA DE FRENO DELANTERA YAMAHA DT 125Unidad | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | Romiva, SRL | 7 | RD$400 | 22/05/2026 |
| BANDA DE FRENO TRASERA YAMAHA DT 125Unidad | Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | Romiva, SRL | 8 | RD$400 | 22/05/2026 |
Entidades que más lo compran
Artículos relacionados
Precios unitarios tal como aparecen en los contratos publicados (generalmente sin ITBIS). Pueden incluir diferencias de especificación, marca o condiciones de entrega.